
Varškės tinginys
Varškės tinginys su džiovintais vaisiais
€20.00
Maistinė vertė
Maistinė vertė | 100 g |
|---|---|
Energinė vertė | 390 kcal / 1633 kJ |
Riebalai | 20,2 g |
– iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 11,8 g |
Angliavandeniai | 45,8 g |
– iš jų cukrų | 26,8 g |
Skaidulinės medžiagos | 1,3 g |
Baltymai | 7,6 g |
Druska | 0,29 g |
